Die Rolltreppenrittkette wird in den Rolltreppen und in den Rollsteigsystemen zu den Sendeleistungs- und Transportpassagieren benutzt. Sie ist in den Rolltreppenanlagen wie U-Bahnen, Hochgewindigkeitseisenbahnen, Flughäfen, Einkaufszentren und großen Supermärkten weitverbreitet.
PROZESS DER TECHNOLOGIE-ENTWICKLUNG UNSERER FABRIK
1. Im Jahre 1989 entwickelten wir und entwarfen eine 2 Zoll modernisierte Kette;
2. Im Jahre 1991 entwickelte und entwarf die Rolltreppenrittkette FT3.4 (T100) mit einer Neigung von 100mm für Suzhou Elevator Co., Ltd.
Details für der Fabrik-Rolltreppe Travelator-Paletten-ritt-beweglicher Weg-Kettenteilung 135.4mm Großverkauf-TK THYSSEKRUPP
![]()
| Teilnummer. | Neigung | ritt-Abstand | Rollendurchmesser | Innere Breite der inneren Neigung | Äußere Breite der äußeren Neigung | Heigh des inneren Püttings | Durchmesser von Pin | Länge des hohlen Stiftes | Verlängertes Ende für die Stiftwelle der ritte | Anti-Zuglast | |
| P | S | d1 | b1 | b2 | h2 | d2 | L | d3 | minKN | ||
| Millimeter | Millimeter | Millimeter | Minute (Millimeter) | maximal (Millimeter) | maximal (Millimeter) | maximal (Millimeter) | Millimeter | maximal (Millimeter) | Millimeter | ||
| T135.4D | 135,46 | 406,4 | 76,2 | 23,6 | 43,05 | 35,2 | 12,7 | 50 | 12,7 | 31 | 70 |
| T135.5J | 135,46 | 406,4 | 76,2 | 23,6 | 41,05 | 35,2 | 12,7 | 48 | 15 | 32 | 70 |
| T133B | 133,33 | 400 | 80 | 27 | 48,8 | 40,2 | 14,63 | 56 | 14,63 | 31 | 180 |
| T133C | 133,33 | 400 | 80 | 27 | 48,8 | 40,2 | 14,63 | 56 | 14,63 | 31 | 140 |
| T133D | 133,33 | 400 | 76,2 | 23,6 | 44,8 | 40,2 | 15 | 52 | 15 | 39 | 180 |
| T133E | 133,33 | 400 | 76 | 27 | 48,8 | 40,2 | 14,63 | 55 | 14,63 | 31 | 180 |
| TL133D | 133,33 | 400 | 76,2 | 23,6 | 44,8 | 35,2 | 14,63 | 52 | 14,63 | 36 | 90/125 |
| TL133E | 133,33 | 400 | 76,2 | 23,6 | 44,8 | 35,2 | 12,7 | 52 | 12,7 | 39 | 90 |
| TL133F | 133,33 | 400 | 70 | 27 | 48,8 | 35,2 | 14,63 | 56 | 14,63 | 31 | 90 |
| TL133G | 133,33 | 400 | 76,2 | 23,6 | 44,8 | 35,2 | 12,7 | 52 | 12,7 | 31 | 90 |
| TL133H | 133,33 | 400 | 76,2 | 23,6 | 44,8 | 35,2 | 15 | 52 | 15 | 39 | 123 |
| TL133J | 133,33 | 400 | 76 | 23,6 | 45,3 | 35,2 | 14,63 | 52 | 14,63 | 31 | 90/125 |
| TL133K | 133,33 | 400 | 76,2 | 23,6 | 43,05 | 35,2 | 12,7 | 50 | 12,7 | 36 | 70 |
| TL133L | 133,33 | 400 | 76 | 27 | 45,75 | 40,2 | 12,67 | 51 | 12,67 | 31 | 90 |
| TL133M | 133,33 | 400 | 70 | 27 | 43,05 | 35,2 | 12,7 | 50 | 12,7 | 36 | 70 |
| T133N/N1 | 133,33 | 400 | 70 | 27 | 45,75 | 40,2 | 12,67 | 51 | 12,67 | 31 | 90 |
| TL133P | 133,33 | 400 | 76 | 27 | 45,8 | 35,2 | 12,7 | 51 | 12,7 | 31 | 75 |
| TH133 | 133,33 | 400 | 80 | 27 | 48,3 | 50,2 | 24 | 56,5 | 14,63 | 36 | 200 |
| FTH133B1 | 133,33 | 400 | 80 | 27 | 48,5 | 50,2 | 24 | 55 | 14,63 | 31 | 225 |
| FTH133C | 133,33 | 400 | 80 | 27 | 50,3 | 55,2 | 24 | 58,5 | 18 | 31 | 300 |
| FTH133G | 133,33 | 400 | 110 | 34 | 55,3 | 55,2 | 24 | 63,5 | 18 | 31 | 260 |
| JTH133 | 133,33 | 400 | 80 | 27 | 48,3 | 50,2 | 24 | 56,5 | 18 | 31 | 220 |
| JTH133C | 133,33 | 400 | 80 | 27 | 48,3 | 50,2 | 14,63 | 56,5 | 18 | 31 | 220 |
| JTH266 | 133,33 | 266,66 | 80 | 27 | 48,3 | 50,2 | 24 | 56,5 | 18 | 31 | 220 |
| TL131D | 131,33 | 394 | 80 | 27 | 48,8 | 35,2 | 14,63 | 56 | 14,63 | 31 | 123 |
![]()
| Teilnummer. | Neigung | ritt-Abstand | Rollendurchmesser | Innere Breite der inneren Neigung | Äußere Breite der äußeren Neigung | Heigh des inneren Püttings | Durchmesser von Pin | Länge des hohlen Stiftes | Länge des hohlen Stiftes | Durchmesser des hohlen Stiftes | Anti-Zuglast |
| P | S | d1 | b1 | b2 | h2 | d2 | L1 | L2 | d3 | minKN | |
| Millimeter | Millimeter | Millimeter | Minute (Millimeter) | maximal (Millimeter) | maximal (Millimeter) | Millimeter | Millimeter | Millimeter | Millimeter | minKN | |
| XJF131 | 131,33 | 262,66 | 70 | 27 | 48,8 | 40,2 | 14,63 | 55 | 75,3 | 18,26 | 150 |
| XJF131A | 131,33 | 262,66 | 70 | 27 | 48,8 | 40,2 | 18,26 | 56 | 75,3 | 18,26 | 150 |
| KF266 | 133,33 | 266,66 | 70 | 27 | 48,8 | 40,2 | 14,63 | 55 | 75,3 | 18,26 | 150 |
| SF131 | 131,33 | 262,66 | 70 | 27 | 48,8 | 40,2 | 14,63 | 55 | 75,3 | 18,26 | 150 |
| SF131A | 131,33 | 262,66 | 70 | 27 | 48,8 | 40,2 | 14,63 | 55 | 75,3 | 18,26 | 160 |
| F135.4 | 135,46 | 270,92 | 76,2 | 34 | 44,6 | 45,2 | 12,7 | 51 | 67,7 | 20 | 115 |
| F135.4D | 135,46 | 270,92 | 76,2 | 34 | 44,6 | 45,2 | 20 | 51 | 67,7 | 20 | 115 |
Bilder für der Fabrik-Rolltreppe Travelator-Paletten-ritt-beweglicher Weg-Kettenteilung 135.4mm Großverkauf-TK THYSSEKRUPP
![]()